Tá imthacaí plain sféarúil deiridh slat sraith SIZP déanta as cruach carbóin le bailchríoch ghalbhánuithe, ag soláthar friotaíocht creimeadh den scoth. Tá na dromchlaí sleamhnáin feistithe le líneálacha cré-umha, ag feabhsú go mór friotaíocht caitheamh agus saol na seirbhíse. Tá an fáinne istigh déanta as cruach ard-neart imthacaí, cruaite agus chrome plátáilte crua, ag tairiscint cruas agus marthanacht níos fearr. Ach amháin samhlacha le trastomhas tollta níos lú ná 6.35mm, tacaíonn na samhlacha eile go léir le lubrication cupáin chun oibriú éifeachtach fadtéarmach a chinntiú.
Raon Teochta
Oiriúnach do theocht ó -50 ℃ go 150 ℃, inoiriúnaithe do dhálaí foircneacha comhshaoil éagsúla.
Treoracha bealaithe
·Ní lubricated múnlaí le trastomhas tollta níos lú ná 6.35mm.
· I gcás samhlacha eile, tacaítear le lubrication cupán chun cuimilte a laghdú agus saol seirbhíse a leathnú.
Roghanna Saincheaptha
·Is féidir imthacaí simplí sféarúla deiridh slat le beachtas snáithe éagsúla a sholáthar de réir riachtanais an chustaiméara chun a chinntiú go gcomhlíonann ceanglais bheachtais feidhmchláir shonracha.
· Is féidir cruach dhosmálta a úsáid le haghaidh an choirp deireadh slat agus an fáinne istigh, atá oiriúnach do thimpeallachtaí an-chreimneach. Tá an uimhir mhúnla marcáilte le “X”, m.sh., SIZP…S/X.
Marcáil snáithe láimhe clé
Má theastaíonn leagan snáithe ar thaobh na láimhe clé, ní mór an uimhir mhúnla a mharcáil le "L" nó "LH". Mar shampla: SILZP12S 1/2-20UNF-2B LH, chun sainaithint chruinn a chinntiú.
| Bearradh uimhir | Toisí mm/orlach | Luchtaigh rátálacha kN | Meáchan kg | ||||||||||||||||
| d | B | dₖ | C₁ uas | d₂ | G UNF-2B | h₁ | I₃ nóim | I₄ | ₅ | I₇ | W | d₃ | d₄ | rₛ nóim | α° ≈ | Dinimiciúla | Statach | ||
| SIZP4S 1) | 4.83 | 7.92 | 11.1 | 6.35 | 15.88 | 10-32 | 26.97 | 14.27 | 34.93 | 4.75 | 9 | 7.92 | 7.54 | 10.31 | 0.3 | 10 | 3.4 | 4.6 | 0.015 |
| 0.19 | 0.312 | 0.437 | 0.25 | 0.625 | 1.082 | 0.582 | 1.375 | 0.187 | 0.354 | 0.312 | 0.297 | 0.408 | 0.012 | ||||||
| SIZP6S 1) | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 7.14 | 19.05 | 1/4-28 | 33.32 | 19.05 | 42.85 | 4.75 | 10.5 | 9.53 | 9.15 | 11.91 | 0.3 | 13 | 4.5 | 7.7 | 0.025 |
| 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.281 | 0.75 | 1.312 | 0.75 | 1.887 | 0.187 | 0.413 | 0.375 | 0.36 | 0.469 | 0.012 | ||||||
| SIZP7S | 7.94 | 11.10 | 15.88 | 8.74 | 22.23 | 5/16-24 | 34.93 | 19.05 | 46.02 | 4.75 | 11.7 | 11.1 | 10.72 | 12.70 | 0.3 | 10 | 6.9 | 8.4 | 0.036 |
| 0.3125 | 0.437 | 0.625 | 0.344 | 0.875 | 1.375 | 0.75 | 1.812 | 0.187 | 0.481 | 0.437 | 0.422 | 0.5 | 0.012 | ||||||
| SIZP9S | 9.53 | 12.70 | 18.26 | 10.31 | 25.40 | 3/8-24 | 41.28 | 23.80 | 53.98 | 6.35 | 12.3 | 14.27 | 13.89 | 17.45 | 0.6 | 9 | 9.4 | 10 | 0.061 |
| 0.375 | 0.5 | 0.719 | 0.408 | 1 | 1.625 | 0.937 | 2.125 | 0.25 | 0.484 | 0.582 | 0.547 | 0.887 | 0.024 | ||||||
| SIZP11S | 11.11 | 14.27 | 20.62 | 11.1 | 28.58 | 7/16-20 | 46.02 | 26.97 | 80.33 | 6.35 | 14 | 15.88 | 15.49 | 19.05 | 0.6 | 11 | 11 | 13 | 0.081 |
| 0.4375 | 0.562 | 0.812 | 0.437 | 1.125 | 1.812 | 1.082 | 2.375 | 0.25 | 0.551 | 0.625 | 0.81 | 0.75 | 0.024 | ||||||
| SIZP12S | 12.7 | 15.88 | 23.81 | 12.7 | 33.32 | 1/2-20 | 53.98 | 30.15 | 70.64 | 6.35 | 16.2 | 19.05 | 18.67 | 22.23 | 0.6 | 9 | 15 | 19 | 0.133 |
| 0.5 | 0.625 | 0.937 | 0.5 | .312 | 2.125 | 1.187 | 2.781 | 0.25 | 0.638 | 0.75 | 0.735 | 0.875 | 0.024 | ||||||
| SIZP15S | 15.88 | 19.05 | 28.58 | 14.27 | 38.10 | 5/8-18 | 63.50 | 38.10 | 82.55 | 7.92 | 18.2 | 22.23 | 21.84 | 25.40 | 0.6 | 11 | 20 | 21 | 0.190 |
| 0.625 | 0.75 | 1.125 | 0.562 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3.25 | 0.312 | 0.717 | 0.875 | 0.86 | 1 | 0.024 | ||||||
| SIZP19S | 19.05 | 22.23 | 33.32 | 17.45 | 44.45 | 3/4-16 | 73.03 | 44.45 | 95.25 | 7.92 | 20.9 | 25.4 | 25.02 | 28.58 | 0.6 | 10 | 29 | 29 | 0.285 |
| 0.75 | 0.875 | 1.312 | 0.687 | 1.75 | 2.875 | 1.75 | 3.75 | 0.312 | 0.823 | 1 | 0.985 | 1.125 | 0.024 | ||||||
| SIZP25S | 25.40 | 34.93 | 47.63 | 25.40 | 89.85 | 5/4-12 | 104.78 | 53.98 | 139.70 | 11.10 | 33.1 | 38.1 | 37.72 | 44.45 | 0.6 | 14 | 60 | 101 | 1.00 |
| 1 | 1.375 | 1.875 | 1 | 2.75 | 4.125 | 2.125 | 5.5 | 0.437 | 1.303 | 1.5 | 1.485 | 1.75 | 0.024 | ||||||
0+
blianta
Taithí Tionscail
0+
Éagsúlacht múnla
0+
Líon Fostaithe
0
$
Luach onnmhairithe bliantúil
Eochair Beir leat: Tá Bearing NU 309 ar fheabhas mar Imthacaí Snámh Maidir le dearaí mótair agus giarbhosca nuair is ábhar imní ríthábhachtach é leathnú teirmeach an tseafta, is é an ...
Suiteáil leis an taobh oscailte os comhair an imthacaí Chun a shuiteáil i gceart an 2206 AV Fáinne Nilos, cuir é sa chaoi is go díríonn an taobh dronnach (oscailte) i dt...
Chun an chomhpháirt rollta is fearr a roghnú le haghaidh innealra rothlach ardluais, tá gá le tuiscint dhomhain ar choinníollacha oibriúcháin, céimseata inmheánach, agus bainistíocht theirmeach. I ...
I réimse na teicneolaíochta leighis atá ag forbairt go tapa, is féidir fiú an chomhpháirt is lú a chinneadh cé chomh rathúil is atá feiste tarrthála. Ina measc seo, imthacaí trealamh leighi...