Is cineál speisialaithe imthacaí iad imthacaí sorcóir barrchaolaithe sraith dhúbailte a ndéantar innealtóireacht orthu chun ualaí troma gathacha agus déthreoracha a sheasamh ag an am céanna. Soláthraíonn siad réiteach ard-rigidity agus cumas mór d'fheidhmchláir cosúil le giarbhoscaí, muilte rollta, agus meaisíní leadránach tolláin. I gcomparáid le imthacaí sraith aonair, cuireann siad stiffness níos fearr, saol seirbhíse níos faide, agus cuimilte níos ísle.
Príomhghnéithe agus Buntáistí
· Cumas Iompraíochta Ualach Trom: Deartha chun tacú le hualaí aiseach ard gathacha agus déthreo.
·Ard-Rochtaineacht (Docht): Soláthraíonn socrú imthacaí docht, atá tairbheach d'iarratais bheachtais.
·Suíomh/Suíomh Aiseach: Aimsítear an seafta go haiseach sa dá threo laistigh d'imréiteach aiseach socraithe nó faoi réamhualach.
· Saol Seirbhíse Fada: Úsáideann sé próifílí rásbhealaigh optamaithe chun dáileadh ualaigh a fheabhsú, strus a laghdú, agus friotaíocht caitheamh a fheabhsú.
· Frithchuimilt agus Torann Laghdaithe: Éascaíonn dearadh deireadh sorcóir optamaithe agus bailchríocha dromchla foirmiú scannán bealaithe, rud a laghdaíonn frithchuimilt agus is féidir leis torann agus creathadh a laghdú.
·Iontaofacht: Méadaítear iontaofacht oibriúcháin fiú faoi choinníollacha deacra agus cuireann sé íogaireacht níos airde ar mhí-ailíniú.
Réimsí Iarratais (Feidhmchláir)
·Sa tionscal mianadóireachta, úsáidtear iad le haghaidh ardaitheoirí agus trealamh tochailte tolláin.
·Tá éileamh mór ar imthacaí sorcóir barrchaolaithe sraithe dúbailte freisin.
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||||
| Dinimiciúla | Statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[mm] | T[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 228.6 | 488.95 | 152.4 | 254 | 2828.7 | 4050 | 205 | 331945 Bearradh | |||
| 260 | 480 | 220 | 284 | 3897 | 6615 | 210 | Imthacaí BT2B 328130 | |||
| 260.35 | 422.275 | 139.7 | 178.592 | 2016 | 3645 | 86.5 | Imthacaí BT2B 328187/HA2 | |||
| 300.038 | 422.275 | 136.525 | 174.625 | 1959.3 | 4275 | 71.5 | Imthacaí BT2B 332504/HA2 | |||
| 317.5 | 447.675 | 146.05 | 180.975 | 2268.9 | 4860 | 84 | Imthacaí BT2B 332516 A/HA1 | |||
| 333.375 | 469.9 | 152.4 | 190.5 | 2377.8 | 5130 | 98 | 331775 B Bearradh | |||
| 340 | 460 | 128 | 160 | 1976.4 | 4410 | 71 | Imthacaí BT2B 332830 | |||
| 346.075 | 488.95 | 158.75 | 200.025 | 2551.5 | 5670 | 110 | 331981 Bearradh | |||
| 355.6 | 501.65 | 107.95 | 155.575 | 1778.4 | 3825 | 87 | Imthacaí BT2B 332506/HA2 | |||
| 360 | 480 | 128 | 160 | 1989.9 | 4500 | 73 | Imthacaí BT2B 332831 | |||
| 368.249 | 523.875 | 169.862 | 214.312 | 3042 | 6750 | 140 | Imthacaí BT2B 332603/HA1 | |||
| 371.475 | 501.65 | 107.95 | 155.575 | 1778.4 | 3825 | 77.4 | 331606 A Bearradh | |||
| 384.175 | 546.1 | 177.8 | 222.25 | 3351.6 | 7470 | 161 | 331197 A Bearradh | |||
| 400 | 540 | 135 | 170 | 2503.8 | 5670 | 106 | Imthacaí BT2-8143/HA1 | |||
| 406.4 | 539.75 | 101.6 | 142.875 | 1635.3 | 3960 | 82.4 | Imthacaí BT2B 328389 | |||
| 415.925 | 590.55 | 193.675 | 244.475 | 3757.5 | 8685 | 205 | 331656 Bearradh | |||
| 431.8 | 571.5 | 146.05 | 192.088 | 2562.3 | 6255 | 127 | Imthacaí BT2B 332237 A/HA1 | |||
| 431.8 | 571.5 | 111.125 | 155.575 | 1030.5 | 4590 | 100 | Imthacaí BT2B 332604/HA1 | |||
| 447.675 | 635 | 206.375 | 257.175 | 3960 | 9900 | 245 | BT2B 332176 A Bearing | |||
| 479.425 | 679.45 | 222.25 | 276.225 | 4509 | 11430 | 302 | 331657 Bearradh | |||
| 498.475 | 634.873 | 142.875 | 177.8 | 2475 | 6615 | 125 | 331605 B Bearing | |||
| 501.65 | 711.2 | 231.775 | 292.1 | 4950 | 12330 | 343 | Imthacaí BT2B 332605 A/HA1 | |||
| 536.575 | 761.873 | 247.65 | 311.15 | 5643 | 14400 | 430 | BT2B 332446 Bearing | |||
| 558.8 | 736.6 | 177.8 | 225.425 | 3861 | 10440 | 150 | 331640 A Bearradh | |||
| 571.5 | 812.8 | 263.525 | 333.375 | 5796 | 14400 | 520 | BT2B 332447 Bearing | |||
| 602.945 | 787.4 | 158.75 | 206.375 | 3618 | 9540 | 180 | 331576 B Bearradh | |||
| 609.6 | 820 | 158.75 | 206.375 | 3618 | 9540 | 292 | 331500 Beartáin | |||
| 711.2 | 914.4 | 139.7 | 190.5 | 3420 | 8685 | 265 | Imthacaí BT2B 328028/HA1 | |||
| 723.9 | 914.4 | 139.7 | 187.325 | 3420 | 8685 | 250 | 331554 A Bearradh | |||
| 723.9 | 914.4 | 139.7 | 187.325 | 3420 | 8685 | 250 | Imthacaí BT2B 331554 B/HA1 | |||
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||||
| dinimiciúil | statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[mm] | T[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 762 | 965.2 | 133.35 | 187.325 | 3222 | 8820 | 290 | 331780 A Bearradh | |||
| 774.962 | 1016 | 209.63 | 266.7 | 6477.3 | 16200 | 525 | Imthacaí BT2B 332625 | |||
| 914.4 | 1066.8 | 101.6 | 139.7 | 2340 | 7200 | 190 | Imthacaí BT2B 332501/HA5 | |||
| 1160 | 1540 | 290 | 400 | 12780 | 34200 | 1900 | Imthacaí BT2B 332780/HA5 | |||
| 1250 | 1500 | 190 | 250 | 6633 | 20160 | 795 | Imthacaí BT2B 328339/HA4 | |||
| 240 | 480 | 200 | 220 | 3253.5 | 4950 | 183 | BT2B 332931 Bearing | |||
| 300 | 440 | 105 | 105 | 968.4 | 1836 | 48.5 | 332168 Bearradh | |||
| 300.038 | 422.275 | 150.812 | 150.812 | 1959.3 | 4275 | 70 | 331951 Bearradh | |||
| 303.212 | 495.3 | 263.525 | 263.525 | 4427.1 | 8820 | 212 | Imthacaí BT2B 332685/HA1 | |||
| 305.033 | 560 | 200 | 200 | 1509.3 | 4770 | 200 | 332068 Bearradh | |||
| 305.033 | 560 | 200 | 199.263 | 1509.3 | 4770 | 205 | Imthacaí BT2B 334087/HA3 | |||
| 305.07 | 500 | 200 | 200 | 2460.6 | 4680 | 150 | 332169 A Bearradh | |||
| 305.07 | 500 | 200 | 200 | 2460.6 | 4680 | 150 | 332169 AA Bearing | |||
| 305.07 | 524 | 200 | 200 | 2460.6 | 4680 | 180 | Imthacaí BT2B 334110/HA3 | |||
| 317.5 | 422.275 | 128.588 | 128.588 | 1606.5 | 3735 | 51.5 | Imthacaí BT2B 328699 G/HA1 | |||
| 320 | 515 | 160 | 160 | 2142.9 | 3960 | 160 | Imthacaí BT2-8017/HA3 | |||
| 333.375 | 469.9 | 166.688 | 166.688 | 2377.8 | 5130 | 92.5 | Imthacaí BT2B 328695 A/HA1 | |||
| 342.9 | 533.4 | 146.05 | 139.7 | 1235.7 | 3960 | 115 | 331713 A Bearradh | |||
| 346.075 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 2551.5 | 5670 | 110 | 331527 C Bearing | |||
| 346.075 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 2551.5 | 5670 | 113 | Imthacaí BT2B 328410 C/HA1 | |||
| 346.075 | 488.95 | 95.25 | 104.775 | 607.5 | 2475 | 62 | Imthacaí BT2B 332913/HB1 | |||
| 360 | 560 | 160 | 160 | 2300.4 | 4185 | 140 | Imthacaí BT2-8000/HA3 | |||
| 380 | 560 | 200 | 200 | 2691.9 | 5895 | 165 | Imthacaí BT2-8009/HA3 | |||
| 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 3351.6 | 7470 | 152 | 331158 A Bearradh | |||
| 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 3351.6 | 7470 | 166 | Imthacaí BT2B 328580/HA1 | |||
| 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 3351.6 | 7470 | 152 | Imthacaí BT2B 331837 | |||
| 385.762 | 514.35 | 152.4 | 152.4 | 2061 | 5400 | 92 | Imthacaí BT2B 328035/HA1 | |||
| 386 | 574 | 220 | 220 | 2670.3 | 5895 | 185 | Imthacaí BT2-8010/HA3VA901 | |||
| 390 | 546.1 | 141.288 | 141.288 | 2105.1 | 4590 | 102 | Imthacaí BT2B 328705/HA1 | |||
| 390 | 570 | 200 | 200 | 2670.3 | 5895 | 170 | Imthacaí BT2B 328896/HA3 | |||
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||||
| dinimiciúil | statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[mm] | T[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 390 | 590 | 200 | 200 | 2670.3 | 5895 | 200 | Imthacaí BT2B 328934/HA3 | |||
| 390 | 548 | 180 | 180 | 2295 | 5265 | 155 | Imthacaí BT2B 334045/HA3 | |||
| 400 | 650 | 240 | 240 | 3519 | 7335 | 290 | 332167 Bearradh | |||
| 400 | 650 | 240 | 240 | 3519 | 7335 | 305 | Imthacaí BT2B 332167 C/HA3 | |||
| 406.4 | 546.1 | 138.113 | 138.113 | 2105.1 | 4590 | 89 | Imthacaí BT2B 331840 C/HA1 | |||
| 406.4 | 546.1 | 138.113 | 138.113 | 1980 | 4590 | 89 | Imthacaí BT2B 331840 G/HA1C150 | |||
| 406.4 | 546.1 | 164.275 | 164.275 | 1775.7 | 3825 | 135 | Imthacaí BT2B 334085 A/HA1VA928 | |||
| 406.4 | 546.1 | 164.275 | 164.275 | 1775.7 | 3825 | 135 | Imthacaí BT2B 334085/HA1VA901 | |||
| 408.4 | 546.1 | 125 | 150 | 1766.7 | 4275 | 99 | Imthacaí BT2B 328466/HA1 | |||
| 408.4 | 546.1 | 98 | 120 | 1442.7 | 3105 | 76.5 | Imthacaí BT2B 328874/HA1 | |||
| 415.925 | 590.55 | 209.55 | 209.55 | 3757.5 | 8685 | 192 | 331445 Bearradh | |||
| 415.925 | 590.55 | 209.55 | 209.55 | 3757.5 | 8685 | 192 | Imthacaí BT2B 328283/HA1 | |||
| 420 | 620 | 200 | 200 | 2673 | 6480 | 210 | Imthacaí BT2-8016/HA3 | |||
| 430 | 535 | 84 | 84 | 972 | 2700 | 44.5 | Imthacaí BT2B 334013/HA1 | |||
| 445 | 620 | 160 | 160 | 1908 | 4590 | 135 | Imthacaí BT2B 334069/HA3 | |||
| 445 | 620 | 180 | 180 | 1908 | 4590 | 160 | Imthacaí BT2B 334113/HA3VA901 | |||
| 447.675 | 635 | 223.838 | 223.838 | 3960 | 9900 | 236 | 331562 Bearradh | |||
| 447.675 | 635 | 223.838 | 223.838 | 3960 | 9900 | 246 | Imthacaí BT2B 332911 B/HB1 | |||
| 447.675 | 635 | 223.838 | 223.838 | 3960 | 9900 | 246 | BT2B 332911 C/HA1 Imthacaí | |||
| 450 | 595 | 178 | 178 | 2852.1 | 7335 | 140 | Imthacaí BT2B 328523/HA1 | |||
| 460 | 680 | 180 | 180 | 2826 | 6255 | 210 | Imthacaí BT2B 328876/HA1 | |||
| 460 | 680 | 180 | 180 | 2826 | 6255 | 250 | Imthacaí BT2B 334030/HA1 | |||
| 464 | 615 | 136 | 150 | 1944 | 5265 | 133 | BT2-8215 Bearing | |||
| 482 | 640 | 160 | 160 | 1584 | 4680 | 145 | Imthacaí BT2B 334112/HA3 | |||
| 482.6 | 733.425 | 190 | 190 | 2574 | 7470 | 293 | Imthacaí BT2-8142/HA3 | |||
| 489.026 | 634.873 | 152.4 | 152.4 | 2475 | 6615 | 130 | Imthacaí BT2B 331848 | |||
| 500 | 730 | 280 | 280 | 5940 | 14040 | 420 | 331676 A Bearradh | |||
| 501.65 | 711.2 | 250.825 | 250.825 | 4950 | 12330 | 330 | 331182 Bearradh | |||
| 501.65 | 711.2 | 250.825 | 250.825 | 4950 | 12330 | 330 | 331182 A Bearradh | |||
| 519.113 | 736.6 | 258.762 | 258.762 | 5445 | 14040 | 370 | Imthacaí BT2B 332662 B/HB1 | |||
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||||
| dinimiciúil | statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[mm] | T[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 519.113 | 736.6 | 258.762 | 258.762 | 5445 | 14040 | 370 | Imthacaí BT2B 332662/HB1 | |||
| 536.575 | 761.873 | 269.875 | 269.875 | 5643 | 14400 | 410 | 331682 Bearradh | |||
| 558.8 | 736.6 | 196.85 | 196.85 | 3861 | 10440 | 235 | 331607 B Bearradh | |||
| 560 | 820 | 242 | 242 | 4509 | 10260 | 425 | Imthacaí BT2B 332626/HA7 | |||
| 571.5 | 812.8 | 285.75 | 285.75 | 6489 | 16200 | 500 | Imthacaí BT2B 331476 AG/HA1 | |||
| 571.5 | 812.8 | 285.75 | 285.75 | 6489 | 16200 | 500 | Imthacaí BT2B 331854 C/HA1 | |||
| 571.5 | 812.8 | 285.75 | 285.75 | 6489 | 16200 | 500 | Imthacaí BT2B 331854/HA1 | |||
| 580 | 830 | 280 | 280 | 6138 | 14940 | 515 | 331677 Bearing | |||
| 609.6 | 787.4 | 171.45 | 171.45 | 3618 | 9540 | 218 | Imthacaí BT2B 331858/HA1 | |||
| 609.6 | 820 | 171.45 | 171.45 | 3618 | 9540 | 265 | Imthacaí BT2B 332424/HA3 | |||
| 635 | 939.8 | 304.8 | 304.8 | 6039 | 14940 | 720 | 331555 B Bearing | |||
| 650 | 1030 | 270 | 270 | 7920 | 16470 | 900 | Imthacaí BT2B 328306/HA4 | |||
| 660.4 | 812.8 | 176.212 | 176.212 | 3222 | 10080 | 195 | 331198 Bearradh | |||
| 690 | 980 | 355 | 355 | 9204.3 | 22500 | 890 | Imthacaí BT2-8164/HA4 | |||
| 800 | 1260 | 375 | 375 | 13230 | 30150 | 1850 | Imthacaí BT2B 334032/HA4 | |||
| 901.7 | 1295.4 | 438.15 | 450.85 | 15120 | 38700 | 2000 | 331306 Bearing | |||
| 939.8 | 1333.5 | 463.55 | 463.55 | 15840 | 44100 | 2230 | 331350 Bearing | |||
| 110 | 180 | 76 | 95 | 400 | 730 | 8.63 | 352122 Bearradh | |||
| 120 | 200 | 90 | 110 | 508 | 910 | 11.7 | 352124 Bearradh | |||
| 130 | 200 | 80 | 102 | 450 | 800 | 9.72 | 352026 Bearradh | |||
| 130 | 210 | 90 | 110 | 540 | 1000 | 13.5 | 352126 Bearradh | |||
| 140 | 210 | 82 | 104 | 480 | 830 | 10.9 | 352028 Beartáin | |||
| 140 | 225 | 90 | 115 | 560 | 1100 | 15.5 | 352128 Bearradh | |||
| 150 | 225 | 86 | 110 | 500 | 900 | 14.5 | 352030 Beartán | |||
| 150 | 250 | 112 | 138 | 778 | 1560 | 25.8 | 352130 Bearing | |||
| 160 | 240 | 90 | 116 | 700 | 1300 | 16.5 | 352032 Bearradh | |||
| 160 | 270 | 120 | 150 | 990 | 2160 | 34.9 | 352132 Bearradh | |||
| 170 | 260 | 100 | 128 | 830 | 1800 | 21 | 352034 Bearradh | |||
| 170 | 280 | 120 | 150 | 1100 | 2400 | 35.6 | 352134 Bearradh | |||
| 180 | 280 | 110 | 142 | 1005 | 2340 | 27.9 | 352036 Bearradh | |||
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||||
| dinimiciúil | statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[mm] | T[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 180 | 300 | 134 | 164 | 1290 | 2500 | 43.2 | 352136 Bearradh | |||
| 190 | 290 | 110 | 142 | 1005 | 2340 | 28.8 | 352038 Bearradh | |||
| 190 | 320 | 130 | 170 | 1160 | 2410 | 50.4 | 352138 Bearradh | |||
| 200 | 310 | 120 | 154 | 1500 | 2900 | 41.9 | 352040 Beartáin | |||
| 200 | 340 | 150 | 184 | 1600 | 3300 | 61.5 | 352140 Bearing | |||
| 220 | 340 | 128 | 166 | 1210 | 2500 | 42.7 | 352044 Bearradh | |||
| 220 | 370 | 150 | 195 | 1700 | 3200 | 76.3 | 352144 Bearradh | |||
| 240 | 360 | 128 | 166 | 1430 | 3200 | 52.8 | 352048 Bearradh | |||
| 240 | 400 | 163 | 210 | 2000 | 4100 | 98.1 | 352148 Bearradh | |||
| 260 | 400 | 146 | 190 | 1530 | 3630 | 75.6 | 352052 Bearradh | |||
| 260 | 440 | 180 | 225 | 2200 | 4600 | 126 | 352152 Bearradh | |||
| 280 | 420 | 146 | 190 | 1820 | 4050 | 81.3 | 352056 Bearradh | |||
| 300 | 460 | 168 | 220 | 2200 | 5300 | 117 | 352060 Beartán | |||
| 25 | 52 | 19 | 36.5 | 39.75 | 13300 | 0.34 | 74025/74052PT Bearing | |||
| 30 | 62 | 23 | 42.5 | 46.75 | 11600 | 0.535 | 70030/70062PT Imthacaí | |||
| 30 | 66.675 | 23.5 | 42.48 | 47.24 | 10400 | 0.63 | 80030/80066XPT Bearing | |||
| 30 | 68 | 23.5 | 42.48 | 47.24 | 10400 | 0.63 | 80030/80068PT Imthacaí | |||
| 31.75 | 72 | 26 | 46.5 | 51.75 | 9600 | 0.75 | Imthacaí 100031X/100072PT | |||
| 31.75 | 76.2 | 26 | 46.5 | 51.75 | 9600 | 0.75 | Imthacaí 100031X/100076XPT | |||
| 31.75 | 80 | 26 | 46.5 | 51.75 | 9600 | 0.75 | Imthacaí 100031X/100080PT | |||
| 33.338 | 66.675 | 23.5 | 42.48 | 47.24 | 10400 | 0.63 | Imthacaí 80033X/80066XPT | |||
| 33.338 | 68 | 23.5 | 42.48 | 47.24 | 10400 | 0.63 | Imthacaí 80033X/80068PT | |||
| 34.925 | 72 | 26 | 46.5 | 51.75 | 9600 | 0.75 | 100034X/100072PT Imthacaí | |||
| 34.925 | 76.2 | 26 | 46.5 | 51.75 | 9600 | 0.75 | Imthacaí 100034X/100076XPT | |||
| 34.925 | 80 | 26 | 46.5 | 51.75 | 9600 | 0.75 | Imthacaí 100034X/100080PT | |||
| 35 | 66.675 | 23.5 | 42.48 | 47.24 | 10400 | 0.6 | 80035/80066XPT Bearing | |||
| 35 | 68 | 23.5 | 42.48 | 47.24 | 10400 | 0.63 | 80035/80068PT Imthacaí | |||
| 35 | 72 | 26 | 46.5 | 51.75 | 9600 | 0.75 | 100035/100072PT Bearing | |||
| 35 | 76.2 | 26 | 46.5 | 51.75 | 9600 | 0.75 | 100035/100076XPT Bearing | |||
| 35 | 80 | 26 | 46.5 | 51.75 | 9600 | 0.75 | 100035/100080PT Bearing | |||
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||||
| dinimiciúil | statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[mm] | T[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 38.1 | 76 | 26 | 45.5 | 51.25 | 8800 | 0.92 | 101038X/101076PT Imthacaí | |||
| 38.1 | 76.2 | 26 | 45.5 | 51.25 | 8800 | 0.92 | 101038X/101076XPT Imthacaí | |||
| 38.1 | 80 | 26 | 45.5 | 51.25 | 8800 | 0.92 | 101038X/101080PT Imthacaí | |||
| 40 | 76.2 | 26 | 45.5 | 51.25 | 8800 | 0.92 | 101040/101076XPT Imthacaí | |||
| 40 | 80 | 26 | 45.5 | 51.25 | 8800 | 0.915 | 101040/101080PT Imthacaí | |||
| 40 | 85 | 24.5 | 48.66 | 51.83 | 8200 | 1.025 | 112040/112085PT Imthacaí | |||
| 41.275 | 76 | 26 | 45.5 | 51.25 | 8800 | 0.92 | 101041X/101076PT Imthacaí | |||
| 41.275 | 76.2 | 26 | 45.5 | 51.25 | 8800 | 0.92 | 101041X/101076XPT Imthacaí | |||
| 41.275 | 80 | 26 | 45.5 | 51.25 | 8800 | 0.92 | Imthacaí 101041X/101080PT | |||
| 41.275 | 85 | 24.5 | 48.66 | 51.83 | 8200 | 1.03 | 112041X/112085PT Imthacaí | |||
| 44.45 | 85 | 24.5 | 48.66 | 51.83 | 8200 | 1.03 | 112044X/112085PT Imthacaí | |||
| 44.45 | 85 | 28 | 55.66 | 58.83 | 8200 | 1.07 | 119044X/119085PT Imthacaí | |||
| 44.45 | 88.9 | 28 | 55.66 | 58.83 | 8200 | 1.07 | 119044X/119088XPT Imthacaí | |||
| 44.45 | 90 | 29 | 51.3 | 57.65 | 7400 | 1.17 | 111044X/111090PT Imthacaí | |||
| 44.45 | 93.266 | 29 | 51.3 | 57.65 | 7400 | 1.17 | 111044X/111093XPT Imthacaí | |||
| 45 | 85 | 24.5 | 48.66 | 51.83 | 8200 | 0.965 | 112045/112085PT Imthacaí | |||
| 45 | 85 | 28 | 55.66 | 58.83 | 8200 | 1.07 | 119045/119085PT Bearing | |||
| 45 | 88.9 | 28 | 55.66 | 58.83 | 8200 | 1.07 | 119045/119088XPT Bearing | |||
| 50 | 90 | 29 | 51.3 | 57.65 | 7400 | 1.17 | 111050/111090PT Bearing | |||
| 50 | 93.266 | 29 | 51.3 | 57.65 | 7400 | 1.17 | 111050/111093XPT Imthacaí | |||
| 50 | 96.838 | 29.5 | 54 | 59.5 | 6900 | 1.63 | 110050/110096XPT Imthacaí | |||
| 50 | 98.425 | 29.5 | 54 | 59.5 | 6900 | 1.63 | 110050/110098XPT Imthacaí | |||
| 50 | 100 | 29.5 | 54 | 59.5 | 6900 | 1.63 | 110050/110100PT Bearing | |||
| 50.8 | 90 | 29 | 51.3 | 57.65 | 7400 | 1.17 | 111050X/111090PT Imthacaí | |||
| 50.8 | 96.838 | 29.5 | 54 | 59.5 | 6900 | 1.63 | Imthacaí 110050X/110096XPT | |||
| 50.8 | 98.425 | 29.5 | 54 | 59.5 | 6900 | 1.63 | Imthacaí 110050X/110098XPT | |||
| 50.8 | 100 | 29.5 | 54 | 59.5 | 6900 | 1.63 | Imthacaí 110050X/110100PT | |||
| 53.975 | 96.838 | 29.5 | 54 | 59.5 | 6900 | 1.63 | 110053X/110096XPT Imthacaí | |||
| 53.975 | 98.425 | 29.5 | 54 | 59.5 | 6900 | 1.63 | 110053X/110098XPT Imthacaí | |||
| 53.975 | 100 | 29.5 | 54 | 59.5 | 6900 | 1.63 | Imthacaí 110053X/110100PT | |||
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||||
| dinimiciúil | statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[mm] | T[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 55 | 96.838 | 29.5 | 54 | 59.5 | 6900 | 1.63 | 110055/110096XPT Bearing | |||
| 55 | 98.425 | 29.5 | 54 | 59.5 | 6900 | 1.63 | 110055/110098XPT Imthacaí | |||
| 55 | 100 | 29.5 | 54 | 59.5 | 6900 | 1.54 | 110055/110100PT Bearing | |||
| 57.15 | 96.838 | 29.5 | 54 | 59.5 | 6900 | 1.63 | 110057X/110096XPT Imthacaí | |||
| 57.15 | 98.425 | 29.5 | 54 | 59.5 | 6900 | 1.63 | 110057X/110098XPT Imthacaí | |||
| 57.15 | 100 | 29.5 | 54 | 59.5 | 6900 | 1.63 | Imthacaí 110057X/110100PT | |||
| 57.15 | 100 | 26.5 | 46.88 | 52.44 | 6600 | 1.38 | 113057X/113100PT Imthacaí | |||
| 57.15 | 101.6 | 26.5 | 46.88 | 52.44 | 6600 | 1.38 | 113057X/113101XPT Imthacaí | |||
| 57.15 | 110 | 33 | 60.3 | 66.65 | 6200 | 2.03 | 120057X/120110PT Imthacaí | |||
| 57.15 | 112.712 | 33 | 60.3 | 66.65 | 6200 | 2.03 | 120057X/120112XPT Imthacaí | |||
| 60 | 100 | 26.5 | 46.88 | 52.44 | 6600 | 1.38 | 113060/113100PT Bearing | |||
| 60 | 101.6 | 26.5 | 46.88 | 52.44 | 6600 | 1.38 | 113060/113101XPT Imthacaí | |||
| 60 | 110 | 33 | 60.3 | 66.65 | 6200 | 2.03 | 120060/120110PT Bearing | |||
| 60 | 112.712 | 33 | 60.3 | 66.65 | 6200 | 2.03 | 120060/120112XPT Bearing | |||
| 60 | 120 | 32 | 59.88 | 65.44 | 5700 | 2.45 | 130060/130120PT Bearing | |||
| 60 | 127 | 32 | 59.88 | 65.44 | 5700 | 2.45 | 130060/130127PT Imthacaí | |||
| 60.325 | 100 | 26.5 | 46.88 | 52.44 | 6600 | 1.38 | Imthacaí 113060X/113100PT | |||
| 60.325 | 101.6 | 26.5 | 46.88 | 52.44 | 6600 | 1.38 | 113060X/113101XPT Imthacaí | |||
| 63.5 | 110 | 33 | 60.3 | 66.65 | 6200 | 1.94 | Imthacaí 120063X/120110PT | |||
| 63.5 | 120 | 32 | 59.88 | 65.44 | 5700 | 2.45 | Imthacaí 130063X/130120PT | |||
| 63.5 | 127 | 32 | 59.88 | 65.44 | 5700 | 2.45 | 130063X/130127PT Imthacaí | |||
| 65 | 120 | 32 | 59.88 | 65.44 | 5700 | 2.45 | 130065/130120PT Bearing | |||
| 65 | 127 | 32 | 59.88 | 65.44 | 5700 | 2.45 | 130065/130127PT Imthacaí | |||
| 69.85 | 112.712 | 33 | 60.3 | 66.65 | 5800 | 1.83 | 124069X/124112XPT Imthacaí | |||
| 69.85 | 120 | 32 | 59.88 | 65.44 | 5700 | 2.32 | Imthacaí 130069X/130120PT | |||
| 69.85 | 120 | 42 | 73.12 | 81.06 | 5700 | 3.05 | 135069X/135120PT Imthacaí | |||
| 69.85 | 127 | 32 | 59.88 | 65.44 | 5700 | 2.45 | 130069X/130127PT Imthacaí | |||
| 70 | 112.712 | 33 | 60.3 | 66.65 | 5800 | 1.83 | 124070/124112XPT Bearing | |||
| 70 | 120 | 32 | 59.88 | 65.44 | 5700 | 2.32 | 130070/130120PT Imthacaí | |||
| 70 | 127 | 32 | 59.88 | 65.44 | 5700 | 2.45 | 130070/130127PT Imthacaí | |||
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||||
| dinimiciúil | statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[mm] | T[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 75 | 127 | 33.5 | 60.5 | 66.75 | 5300 | 2.79 | 133075/133127PT Bearing | |||
| 75 | 130 | 33.5 | 60.5 | 66.75 | 5300 | 2.79 | 133075/133130PT Bearing | |||
| 75 | 133.35 | 33.5 | 60.5 | 66.75 | 5300 | 2.79 | 133075/133133XPT Bearing | |||
| 75 | 136.525 | 33.5 | 60.5 | 66.75 | 5300 | 2.79 | 133075/133136XPT Bearing | |||
