Is éard atá i gceist le Imthacaí Liathróid Teagmhála Uillinn (ACBBanna) rásbhealaí fáinne laistigh agus lasmuigh atá díláithrithe i gcoibhneas lena chéile i dtreo na haise imthacaí. Ciallaíonn sé seo go bhfuil na imthacaí seo deartha chun freastal ar ualaí comhcheangailte, lena n-áirítear ualaí gathacha agus ualaí aiseach araon.
Príomhthréithe agus Buntáistí
Cumas Luchtaithe Ard agus Docht: Mar gheall ar a ndearadh, a cheadaíonn níos mó eilimintí rollta (liathróidí) a ionchorprú ná imthacaí gránach domhain, tá cumas ualachiompartha níos airde acu agus rigidity níos fearr don mhéid céanna.
Cóiríocht Luchtaithe Comhcheangailte: Is féidir leo freastal ar ualaí gathacha agus ualaí aiseach aontreoch ag an am céanna. Trí mhéid na huillinne teagmhála a choigeartú ceadaítear éagsúlacht sa chóimheas idir an acmhainn ualaigh gathaigh agus an toilleadh aiseach.
Oiriúnach do Ardluais agus Ardchruinneas: Tá na imthacaí seo an-oiriúnach d'fheidhmchláir a bhaineann le luasanna ard rothlaithe agus suíomh ardchruinneas, go háirithe i gcomhthéacsanna cosúil le fearsaidí uirlisí meaisín.
Suiteáil Solúbtha: Is féidir iad a shuiteáil ina n-aonar (singil) nó i mbeirteanna (cosúil le socruithe cúl le cúl, aghaidh le duine, nó comhuaineach) chun freastal ar ualaí aiseach déthreocha agus stiffness níos airde a bhaint amach. Tá an próiseas suiteála agus coigeartaithe simplí.
Feidhmíocht mhaith Oibriúcháin: Léiríonn siad tréithe luasghéaraithe agus luasmhoillithe den scoth, rud a chuireann ar chumas tosaithe agus stadanna tapa.
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||
| dinimiciúil | statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 10 | 30 | 9 | 6.318 | 3.015 | 27000 | 27000 | 0.036 | Imthacaí 7200 BECBP |
| 10 | 30 | 9 | 6.318 | 3.015 | 27000 | 27000 | 0.03 | Imthacaí 7200 BEP |
| 12 | 32 | 10 | 6.849 | 3.42 | 25200 | 23400 | 0.036 | Imthacaí 7201 BECBP |
| 12 | 32 | 10 | 6.849 | 3.42 | 25200 | 23400 | 0.036 | 7201 BEGAP Bearing |
| 12 | 32 | 10 | 6.849 | 3.42 | 25200 | 23400 | 0.036 | Imthacaí 7201 BEP |
| 12 | 37 | 12 | 9.54 | 4.5 | 23400 | 18000 | 0.06 | 7301 BE-2RZP Imthacaí |
| 12 | 37 | 12 | 9.54 | 4.5 | 23400 | 21600 | 0.06 | Imthacaí 7301 BEP |
| 15 | 35 | 11 | 7.488 | 3.96 | 21600 | 18000 | 0.045 | 7202 BE-2RZP Imthacaí |
| 15 | 35 | 11 | 7.488 | 3.96 | 21600 | 21600 | 0.045 | 7202 BEP Bearing |
| 15 | 35 | 11 | 7.92 | 4.185 | 21600 | 23400 | 0.045 | 7202 Beart BECBP |
| 15 | 35 | 11 | 7.92 | 4.185 | 21600 | 23400 | 0.045 | 7202 BEGAP Bearing |
| 15 | 35 | 11 | 7.92 | 4.185 | 21600 | 23400 | 0.045 | 7202 BEGBP Bearradh |
| 15 | 35 | 11 | 9.18 | 4.68 | 23400 | 36000 | 0.045 | 7202 ACCBM Bearing |
| 15 | 42 | 13 | 11.7 | 6.03 | 19800 | 15300 | 0.082 | 7302 BE-2RZP Imthacaí |
| 15 | 42 | 13 | 11.7 | 6.03 | 19800 | 18000 | 0.08 | 7302 BECBP Bearing |
| 15 | 42 | 13 | 11.7 | 6.03 | 19800 | 18000 | 0.08 | 7302 BEP Bearing |
| 17 | 40 | 12 | 9.36 | 4.95 | 18000 | 18000 | 0.065 | 7203 BEY Bearing |
| 17 | 40 | 12 | 9.36 | 4.95 | 19800 | 15300 | 0.063 | 7203 BE-2RZP Imthacaí |
| 17 | 40 | 12 | 9.36 | 4.95 | 19800 | 18000 | 0.065 | Imthacaí 7203 BEP |
| 17 | 40 | 12 | 9.9 | 5.265 | 19800 | 19800 | 0.065 | 7203 Beart BECBP |
| 17 | 40 | 12 | 9.9 | 5.265 | 19800 | 19800 | 0.065 | 7203 BEGAP Bearing |
| 17 | 40 | 12 | 9.9 | 5.265 | 19800 | 25200 | 0.065 | 7203 BECBM Bearing |
| 17 | 40 | 12 | 11.25 | 6.03 | 21600 | 30600 | 0.065 | 7203 ACCBM Bearing |
| 17 | 47 | 14 | 14.31 | 7.47 | 18000 | 13500 | 0.1 | 7303 BE-2RZP Imthacaí |
| 17 | 47 | 14 | 14.31 | 7.47 | 18000 | 17100 | 0.11 | Imthacaí 7303 BECBP |
| 17 | 47 | 14 | 14.31 | 7.47 | 18000 | 17100 | 0.11 | 7303 BEGAP Imthacaí |
| 17 | 47 | 14 | 14.31 | 7.47 | 18000 | 17100 | 0.11 | 7303 BEP Bearing |
| 20 | 47 | 14 | 11.97 | 6.885 | 17100 | 12600 | 0.15 | 7204 BE-2RZP Imthacaí |
| 20 | 47 | 14 | 11.97 | 6.885 | 17100 | 16200 | 0.11 | 7204 BEP Bearing |
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||
| dinimiciúil | statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 Bearradh BECBJ |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 BECBP Bearradh |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 Bearradh BECBPH |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 BECBY Bearing |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 BEGAP Bearing |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 BEGBP Bearing |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 21600 | 0.11 | 7204 BECBM Bearing |
| 20 | 47 | 14 | 14.4 | 8.37 | 18000 | 27000 | 0.11 | 7204 ACCBM Bearing |
| 20 | 52 | 15 | 15.66 | 8.55 | 15300 | 11700 | 0.14 | 7304 BE-2RZP Imthacaí |
| 20 | 52 | 15 | 15.66 | 8.55 | 15300 | 14400 | 0.14 | 7304 BEP Bearing |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 15300 | 16200 | 0.14 | 7304 BECBP Bearradh |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 15300 | 16200 | 0.14 | 7304 BECBPH Bearing |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 15300 | 16200 | 0.14 | 7304 BEGAP Bearing |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 15300 | 16200 | 0.14 | 7304 BEGBP Bearradh |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 15300 | 19800 | 0.14 | 7304 BECBM Bearing |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 16200 | 16200 | 0.14 | 7304 BECBY Bearing |
| 20 | 52 | 15 | 18.72 | 10.08 | 17100 | 23400 | 0.14 | 7304 ACCBM Bearing |
| 25 | 52 | 15 | 13.32 | 8.37 | 14400 | 10800 | 0.13 | 7205 BE-2RZP Imthacaí |
| 25 | 52 | 15 | 13.32 | 8.37 | 14400 | 13500 | 0.13 | Imthacaí 7205 BEP |
| 25 | 52 | 15 | 13.32 | 8.37 | 14400 | 13500 | 0.13 | 7205 BEY Bearing |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 Beart BECBP |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 Bearradh BECBPH |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 BECBY Bearing |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 BEGAP Bearing |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 BEGAY Bearing |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 BEGBY Bearradh |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 18000 | 0.13 | 7205 BECBM Bearing |
| 25 | 52 | 15 | 16.2 | 10.26 | 15300 | 23400 | 0.13 | 7205 ACCBM Bearing |
| 25 | 62 | 17 | 21.78 | 12.6 | 12600 | 9900 | 0.23 | 7305 BE-2RZP Imthacaí |
| 25 | 62 | 17 | 21.78 | 12.6 | 12600 | 12600 | 0.23 | Imthacaí 7305 BEP |
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||
| dinimiciúil | statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 25 | 62 | 17 | 23.85 | 13.77 | 12600 | 13500 | 0.23 | 7305 BECBP Bearradh |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 | 0.23 | 7305 Bearradh BECBPH |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 | 0.23 | 7305 BECBY Bearing |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 | 0.23 | 7305 BEGAP Bearing |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 | 0.23 | 7305 BEGBP Bearing |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 | 0.23 | 7305 BEGBY Bearing |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 19000 | 0.23 | 7305 BECBM Bearing |
| 25 | 62 | 17 | 29 | 17 | 15000 | 22000 | 0.23 | 7305 ACCBM Bearing |
| 25 | 80 | 21 | 39.7 | 23.6 | 11000 | 15000 | 0.61 | 7405 BCBM Bearing |
| 25 | 80 | 21 | 39.7 | 23.6 | 11000 | 15000 | 0.61 | 7405 BM Bearing |
| 30 | 62 | 16 | 22.5 | 14.3 | 13000 | 10000 | 0.2 | 7206 BE-2RZP Imthacaí |
| 30 | 62 | 16 | 22.5 | 14.3 | 13000 | 13000 | 0.2 | Imthacaí 7206 BEP |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 | 0.2 | 7206 Beart BECBP |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 | 0.2 | 7206 Bearradh BECBPH |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 | 0.2 | 7206 BEGAP Bearing |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 | 0.2 | 7206 BEGBP Bearing |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 18000 | 0.2 | 7206 BECBM Bearing |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 14000 | 14000 | 0.2 | 7206 BECBY Bearing |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 14000 | 14000 | 0.2 | 7206 BEGAJ Bearing |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 14000 | 14000 | 0.2 | 7206 BEGAY Bearing |
| 30 | 62 | 16 | 27.5 | 17.3 | 15000 | 20000 | 0.2 | 7206 ACCBM Bearing |
| 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 12000 | 9500 | 0.35 | 7306 BE-2RZP Imthacaí |
| 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 12000 | 12000 | 0.35 | 7306 BEP Bearing |
| 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 12000 | 16000 | 0.35 | 7306 BEGBM Bearing |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 | 0.35 | 7306 Beart BECBP |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 | 0.35 | 7306 BEGAP Bearing |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 | 0.35 | 7306 BegaPH Bearing |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 | 0.35 | 7306 BEGBP Bearing |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 16000 | 0.35 | 7306 BECBM Bearing |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 16000 | 0.35 | 7306 BEGAM Bearing |
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||
| dinimiciúil | statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 13000 | 13000 | 0.35 | 7306 BECBY Bearing |
| 30 | 72 | 19 | 31.95 | 19.08 | 11700 | 11700 | 0.34 | 7306 BEGBY Bearradh |
| 30 | 72 | 19 | 35.1 | 21.24 | 11700 | 17100 | 0.34 | 7306 ACCBM Bearing |
| 30 | 90 | 23 | 42.75 | 26.1 | 9000 | 11700 | 0.83 | 7406 BCBM Bearing |
| 30 | 90 | 23 | 42.75 | 26.1 | 9000 | 11700 | 0.83 | 7406 BM Bearing |
| 35 | 72 | 17 | 26.19 | 17.1 | 9900 | 8100 | 0.35 | 7207 BE-2RZP Imthacaí |
| 35 | 72 | 17 | 26.19 | 17.1 | 9900 | 9900 | 0.35 | 7207 BEP Bearing |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 10800 | 0.35 | 7207 BECBP Bearradh |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 10800 | 0.35 | 7207 BECBPH Bearing |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 10800 | 0.35 | 7207 BEGAP Bearing |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 10800 | 0.35 | Bearradh 7207 BEGBP |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 13500 | 0.35 | 7207 BECBM Bearing |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 13500 | 0.35 | 7207 BEGAM Bearing |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 10800 | 10800 | 0.35 | 7207 BECBY Bearing |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 10800 | 10800 | 0.35 | 7207 BEGAY Bearing |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 10800 | 10800 | 0.35 | 7207 BEGBY Bearradh |
| 35 | 72 | 17 | 31.95 | 20.88 | 10800 | 16200 | 0.35 | 7207 ACCBM Bearing |
| 35 | 80 | 21 | 35.1 | 22.05 | 9900 | 7650 | 0.45 | 7307 BE-2RZP Imthacaí |
| 35 | 80 | 21 | 35.1 | 22.05 | 9900 | 9000 | 0.45 | 7307 BEP Bearing |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 9900 | 0.45 | Imthacaí 7307 BECBP |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 9900 | 0.45 | 7307 BECBY Bearing |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 9900 | 0.45 | 7307 BEGAP Bearing |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 9900 | 0.45 | 7307 BEGAPH Bearing |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 9900 | 0.45 | 7307 BEGBP Bearradh |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 12600 | 0.45 | 7307 BECBM Bearing |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 12600 | 0.45 | 7307 BEGAM Bearing |
| 35 | 80 | 21 | 41.85 | 27 | 9900 | 15300 | 0.45 | 7307 ACCBM Bearing |
| 35 | 100 | 25 | 54.45 | 34.2 | 8100 | 10800 | 1.1 | 7407 BCBM Bearing |
| 35 | 100 | 25 | 54.45 | 34.2 | 8100 | 10800 | 1.1 | 7407 BM Bearing |
| 40 | 80 | 18 | 31.05 | 21.6 | 9000 | 7200 | 0.42 | 7208 BE-2RZP Imthacaí |
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||
| dinimiciúil | statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 40 | 80 | 18 | 31.05 | 21.6 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7208 BEP Bearing |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9000 | 9900 | 0.37 | 7208 BECBJ Bearing |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9000 | 9900 | 0.37 | 7208 BECBP Bearradh |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9000 | 9900 | 0.37 | 7208 BECBPH Bearing |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9000 | 9900 | 0.37 | 7208 BEGAP Bearing |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9000 | 11700 | 0.37 | 7208 BECBM Bearing |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9900 | 9900 | 0.37 | 7208 BECBY Bearing |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9900 | 9900 | 0.37 | 7208 BEGAY Bearing |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9900 | 9900 | 0.37 | 7208 BEGBY Bearradh |
| 40 | 80 | 18 | 37.35 | 26.1 | 9900 | 14400 | 0.37 | 7208 ACCBM Bearing |
| 40 | 90 | 23 | 41.58 | 27.45 | 8550 | 6750 | 0.62 | 7308 BE-2RZP Imthacaí |
| 40 | 90 | 23 | 41.58 | 27.45 | 8550 | 8100 | 0.62 | 7308 BEP Bearing |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 BECAP Bearing |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 BECBJ Bearing |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | Imthacaí 7308 BECBP |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 BEGAP Bearing |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 BEGAPH Bearing |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 BEGBP Bearradh |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 10800 | 0.62 | 7308 BECBM Bearing |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 10800 | 0.62 | 7308 BEGAM Bearing |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 10800 | 0.62 | 7308 BEGBM Bearing |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 9000 | 9000 | 0.62 | 7308 BECBY Bearing |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 9000 | 9000 | 0.62 | 7308 BEGBY Bearradh |
| 40 | 90 | 23 | 50.4 | 32.4 | 9000 | 13500 | 0.62 | 7308 ACCBM Bearing |
| 40 | 110 | 27 | 63.18 | 40.5 | 7200 | 9900 | 1.4 | 7408 BCBM Bearing |
| 40 | 110 | 27 | 63.18 | 40.5 | 7200 | 9900 | 1.4 | Imthacaí 7408 GBBM |
| 40 | 110 | 27 | 63.18 | 40.5 | 7200 | 9900 | 1.4 | 7408 BM Bearing |
| 45 | 85 | 19 | 32.22 | 23.4 | 8550 | 6750 | 0.52 | 7209 BE-2RZP Imthacaí |
| 45 | 85 | 19 | 32.22 | 23.4 | 8550 | 8100 | 0.52 | 7209 BEP Bearing |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.52 | 7209 BECBJ Bearing |
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||
| dinimiciúil | statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.52 | 7209 BECBP Bearradh |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGAP Bearing |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGAPH Bearing |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 10800 | 0.42 | 7209 BECBM Bearing |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 BECBY Bearing |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGAY Bearing |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGBY Bearradh |
| 45 | 85 | 19 | 39.6 | 28.8 | 9000 | 13500 | 0.42 | 7209 ACCBM Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 50.31 | 33.75 | 7650 | 6030 | 0.85 | 7309 BE-2RZP Imthacaí |
| 45 | 100 | 25 | 50.31 | 33.75 | 7650 | 7200 | 0.85 | 7309 BEP Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BECAP Imthacaí |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BECBJ Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | Imthacaí 7309 BECBP |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGAM Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGAP Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGAPH Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGBP Bearradh |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 9900 | 0.85 | 7309 BECBM Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 8100 | 8100 | 0.85 | 7309 BECBY Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 8100 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGBY Bearradh |
| 45 | 100 | 25 | 61.2 | 40.95 | 8100 | 11700 | 0.85 | 7309 ACCBM Bearing |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | 7409 BCBM Bearing |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | Imthacaí 7409 GBBM |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | Imthacaí 7409 BGM |
| 50 | 90 | 20 | 33.93 | 25.65 | 8100 | 6300 | 0.55 | 7210 BE-2RZP Imthacaí |
| 50 | 90 | 20 | 33.93 | 25.65 | 8100 | 7650 | 0.55 | 7210 BEP Bearing |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBJ Bearing |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBP Bearing |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBPH Bearing |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBY Bearing |
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||
| dinimiciúil | statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.52 | 7209 BECBP Bearradh |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGAP Bearing |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGAPH Bearing |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 10800 | 0.42 | 7209 BECBM Bearing |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 BECBY Bearing |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGAY Bearing |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGBY Bearradh |
| 45 | 85 | 19 | 39.6 | 28.8 | 9000 | 13500 | 0.42 | 7209 ACCBM Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 50.31 | 33.75 | 7650 | 6030 | 0.85 | 7309 BE-2RZP Imthacaí |
| 45 | 100 | 25 | 50.31 | 33.75 | 7650 | 7200 | 0.85 | 7309 BEP Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BECAP Imthacaí |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BECBJ Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | Imthacaí 7309 BECBP |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGAM Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGAP Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGAPH Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGBP Bearradh |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 9900 | 0.85 | 7309 BECBM Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 8100 | 8100 | 0.85 | 7309 BECBY Bearing |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 8100 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGBY Bearradh |
| 45 | 100 | 25 | 61.2 | 40.95 | 8100 | 11700 | 0.85 | 7309 ACCBM Bearing |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | 7409 BCBM Bearing |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | Imthacaí 7409 GBBM |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | Imthacaí 7409 BGM |
| 50 | 90 | 20 | 33.93 | 25.65 | 8100 | 6300 | 0.55 | 7210 BE-2RZP Imthacaí |
| 50 | 90 | 20 | 33.93 | 25.65 | 8100 | 7650 | 0.55 | 7210 BEP Bearing |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBJ Bearing |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBP Bearing |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBPH Bearing |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBY Bearing |
| Toisí bunúsacha | Bunrang rátáil ualach | Rátálacha luais | Aifreann | Múnla | ||||
| dinimiciúil | statach | Luas tagartha | Luas a theorannú | Bearradh Uimh. | ||||
| d [mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | [kg] | |
| 55 | 100 | 21 | 44.1 | 36 | 7200 | 9000 | 0.62 | 7211 BECBM Bearing |
| 55 | 100 | 21 | 51.3 | 40.5 | 7650 | 10800 | 0.62 | 7211 ACCBM Bearing |
| 55 | 120 | 29 | 71.37 | 49.5 | 6300 | 6030 | 1.4 | 7311 BEP Bearing |
| 55 | 120 | 29 | 76.5 | 54 | 6300 | 6300 | 1.4 | 7311 BECBJ Bearing |
