Gné imthacaí plain sféarúil deireadh slat easbhrúite anraith SAZJ comhlacht deireadh cruach carbóin le dromchla ghalbhánuithe le haghaidh gníomhaíochtaí spreagúla den scoth. Tá an fáinne istigh déanta as cruach imthacaí, cruaite, agus crua chrome plated, ag súil le tuairimí agus cruinneas ard le linn úsáide fadtéarmach. Tá struchtúr dlúth iontaofa mar thoradh ar dhearadh easbhrúite an imthacaí, atá oiriúnach d'fheidhmchláir thionsclaíocha éagsúla.
Raon Teocht Oibriúcháin
50 ℃ go 150 ℃, ag cur ar chumas oibriúcháin rialú i gceanglas teocht mhór.
Modh Bealaithe
Taireann na imthacaí roghanna bealaithe solúbtha: ach amháin i gcás bores beaga (níos lú ná 6.35mm), is féidir samhlacha eile a lubricated trí cupán ola nó eyelet deireadh slat, ag cinntiú oibriú réidh agus fada buan.
Roghanna Saincheaptha
Is féidir beachtas éagsúla a sholáthar chun freastal ar riachtanais iarratais bheachtais éagsúla.
Leagan Snáithe ar Chlé
I gcás samhlacha ar thaobh na láimhe clé, cuir "L" nó "LH" leis tar éis an uimhir mhúnla imthacaí, mar shampla: SALZJ12 1/2 20UNF 2ALH.
Roghanna Ábhar:
Is féidir leis an gcomhlacht deireadh slat agus fáinne istigh an tsraith seo a dhéanamh de chruach dathanna, atá oiriúnach d’iarratais a tháirgeadh mianadóireachta níos airde orthu. Cuirtear "X" leis tar éis uimhir na samhla chun an leagan cruach dhosmálta a léiriú, mar shampla: SAZJ…/X.
Feidhmchláir:
Úsáidtear imthacaí simplí sféarúla deiridh slat sraith SAZJ go forleathan i dtrealamh éagsúla a éilíonn cruinneas ard, ard-rigidity, agus marthanacht fhadtéarmach, agus tá siad oiriúnach go háirithe do robots tionsclaíocha, trealamh leighis, aerspáis agus ionstraimí beachtais.
| Bearradh uimhir | Toisi mm/orlach | Luchtaigh rátálacha kN | Meáchan ≈kg | |||||||||||
| d | B | dₖ | C₁ uas | d₂ | G UNF-2A | h | mé nóim | I₂ | rₛ nóim | α° ≈ | Dinimiciúla | Statach | ||
| SAZJ4 | 4.83 | 7.92 | 11.1 | 5.94 | 15.88 | 10-32 | 31.75 | 19.05 | 39.70 | 0.3 | 10 | 3.6 | 3.8 | 0.014 |
| 0.19 | 0.312 | 0.437 | 0.234 | 0.625 | 1.25 | 0.75 | 1.563 | 0.012 | ||||||
| SAZJ6 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 19.05 | 1/4-28 | 39.67 | 25.40 | 49.20 | 0.3 | 13.5 | 5.4 | 6.6 | 0.018 |
| 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 1.562 | 1 | 1.937 | 0.012 | ||||||
| SAZJ7 | 7.94 | 11.10 | 15.88 | 7.92 | 22.23 | 5/16-24 | 47.63 | 31.75 | 58.72 | 0.3 | 11 | 8.5 | 12 | 0.032 |
| 0.3125 | 0.437 | 0.625 | 0.312 | 0.875 | 1.875 | 1.25 | 2.312 | 0.012 | ||||||
| SAZJ9 | 9.53 | 12.70 | 18.26 | 9.12 | 25.40 | 3/8-24 | 49.23 | 31.75 | 61.93 | 0.6 | 11 | 11 | 16 | 0.050 |
| 0.375 | 0.5 | 0.719 | 0.359 | 1 | 1.938 | 1.25 | 2.438 | 0.024 | ||||||
| SAZJ11 | 11.11 | 14.27 | 20.62 | 10.31 | 28.58 | 7/16-20 | 53.98 | 34.93 | 68.28 | 0.6 | 10.5 | 14 | 21 | 0.068 |
| 0.4375 | 0.562 | 0.812 | 0.406 | 1.125 | 2.125 | 1.375 | 2.688 | 0.024 | ||||||
| SAZJ 12 | 12.7 | 15.88 | 23.81 | 11.50 | 33.32 | 1/2-20 | 61.93 | 38.10 | 78.59 | 0.6 | 10 | 18 | 28 | 0.11 |
| 0.5 | 0.625 | 0.937 | 0.453 | 1.312 | 2.438 | 1.5 | 3.094 | 0.024 | ||||||
| SAZJ 15 | 15.88 | 19.05 | 28.58 | 12.29 | 38.10 | 5/8-18 | 66.68 | 41.28 | 85.73 | 0.6 | 13 | 23 | 29 | 0.16 |
| 0.625 | 0.75 | 1.125 | 0.484 | 1.5 | 2.625 | 1.625 | 3.375 | 0.024 | ||||||
| SAZJ19 | 19.05 | 22.23 | 33.32 | 15.06 | 44.45 | 3/4-16 | 73.03 | 44.45 | 95.25 | 0.6 | 12 | 34 | 44 | 0.26 |
| 0.75 | 0.875 | 1.312 | 0.593 | 1.75 | 2.875 | 1.75 | 3.75 | 0.024 | ||||||
0+
bliain
Taithí Tionscail
0+
Éagsúlacht Samhlacha
0+
Líon na bhFostaithe
0
$
Luach easpórtála bliantúil
Éabhlóid na Comhinnealtóireacht Róbait: Aistriú i dtreo Dlúth Beachtais Tá athrú mór tagtha ar róbataic thionsclaíoch le deich mbliana anuas. Léiríonn an t-aistriú tionscail i dtreo róbait...
Tuiscint ar Imthacaí sorcóir barrchaolaithe Trasnaithe san Innealtóireacht Nua-Aimseartha Léiríonn imthacaí sorcóir barrchaolaithe dul chun cinn suntasach san innealtóireacht mheicniúil, a...
Réamhrá: Cnámh droma Innealtóireachta na gCóras Altach I ndearadh meicniúil, is beag comhpháirt atá chomh simplí go mealltach ach atá ríthábhachtach agus atá an t-imthacaí deiridh s...
Is annamh a bhíonn roghnú imthacaí sorcóir barrchaolaithe ceithre shraith le haghaidh feidhmchláir muineál rolla muileann rollta ina rogha simplí. Ní mór d'innealtóirí agus gairmithe cothab...